LASO Cycle 3 Grant Selection List
Grant Selection List
The table below showcases the LASO Cycle 3 grant selection list for LEAs. LEAs are listed alphabetically. Please find in the columns labeled for each LASO initiative a 'YES' indicating the LEA was selected for the corresponding LASO initiative grant, and a 'NO' if the LEA was not selected for the corresponding LASO initiative grant. This table is searchable for your convenience and is best viewed on a desktop screen.
Last Updated: February 21, 2025
ESC | CDN | LEA NAME | ADSY | APCSP | BLG | ECHS | IL | PTECH | SAF | SFI | SFI SI PLC | SFP | TLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESC 10: RICHARDSON | 57829 | A+ ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101871 | A+ UNLIMITED POTENTIAL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 95901 | ABERNATHY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 14: ABILENE | 221901 | ABILENE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220821 | ACADEMY OF VISUAL AND PERFORMING ARTS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 180903 | ADRIAN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178901 | AGUA DULCE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 07: KILGORE | 250906 | ALBA-GOLDEN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101902 | ALDINE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 125901 | ALICE ISD | YES | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 18: MIDLAND | 22901 | ALPINE ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 84804 | AMBASSADORS PREPARATORY ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101819 | AMIGOS POR VIDA-FRIENDS FOR LIFE PUB CHTR SCH | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 93901 | ANDERSON-SHIRO CISD | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 43902 | ANNA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 14: ABILENE | 127901 | ANSON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 19: EL PASO | 71906 | ANTHONY ISD | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 110901 | ANTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 109912 | AQUILLA ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 205901 | ARANSAS PASS ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 61910 | ARGYLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220802 | ARLINGTON CLASSICS ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 212901 | ARP ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 21805 | ARROW ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 14: ABILENE | 217901 | ASPERMONT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 107901 | ATHENS ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 61907 | AUBREY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 227825 | AUSTIN ACHIEVE PUBLIC SCHOOLS | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 13: AUSTIN | 227821 | AUSTIN DISCOVERY SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 227901 | AUSTIN ISD | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 196901 | AUSTWELL-TIVOLI ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 70901 | AVALON ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 34902 | AVINGER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 200901 | BALLINGER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 10902 | BANDERA ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 25901 | BANGS ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178913 | BANQUETE ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 13: AUSTIN | 14902 | BARTLETT ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15834 | BASIS TEXAS | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 11901 | BASTROP ISD | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 158901 | BAY CITY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 123910 | BEAUMONT ISD | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ESC 07: KILGORE | 183901 | BECKVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 13901 | BEEVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 09: WICHITA FALLS | 39904 | BELLEVUE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 8901 | BELLVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 14903 | BELTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 66901 | BENAVIDES ISD | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101870 | BETA ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 152806 | BETTY M CONDRA SCHOOL FOR EDUCATION INNOVATION | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 114801 | BIG SPRING ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220902 | BIRDVILLE ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 25904 | BLANKET ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101875 | BLOOM ACADEMY CHARTER SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 175902 | BLOOMING GROVE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 03: VICTORIA | 235901 | BLOOMINGTON ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ESC 10: RICHARDSON | 43917 | BLUE RIDGE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 72904 | BLUFF DALE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 12: WACO | 109913 | BLUM ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 123807 | BOB HOPE SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 130901 | BOERNE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 116916 | BOLES ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 241901 | BOLING ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 148901 | BOOKER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 16: AMARILLO | 117901 | BORGER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 12: WACO | 161923 | BOSQUEVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 185901 | BOVINA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
ESC 20: SAN ANTONIO | 136901 | BRACKETT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 213801 | BRAZOS RIVER CHARTER SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 239901 | BRENHAM ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 181901 | BRIDGE CITY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57851 | BRIDGEWAY PREPARATORY ACADEMY | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 01: EDINBURG | 108810 | BRILLANTE ACADEMY | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 184909 | BROCK ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 41901 | BRONTE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 25908 | BROOKESMITH ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 223901 | BROWNFIELD ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES |
ESC 01: EDINBURG | 31901 | BROWNSVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 25902 | BROWNWOOD ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 21902 | BRYAN ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 186901 | BUENA VISTA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 121903 | BUNA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 126902 | BURLESON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 27903 | BURNET CISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 19: EL PASO | 71801 | BURNHAM WOOD CHARTER SCHOOL DISTRICT | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 239903 | BURTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178903 | CALALLEN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 29901 | CALHOUN COUNTY ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 49905 | CALLISBURG ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 198902 | CALVERT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 116910 | CAMPBELL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 106901 | CANADIAN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 16: AMARILLO | 191901 | CANYON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 201913 | CARLISLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 64903 | CARRIZO SPRINGS CISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220919 | CARROLL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57903 | CARROLLTON-FARMERS BRANCH ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 183902 | CARTHAGE ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220917 | CASTLEBERRY ISD | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57904 | CEDAR HILL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15845 | CELEBRATE DYSLEXIA SCHOOLS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 145902 | CENTERVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101905 | CHANNELVIEW ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 16: AMARILLO | 103901 | CHANNING ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 212909 | CHAPEL HILL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 7901 | CHARLOTTE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 206903 | CHEROKEE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 73901 | CHILTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57841 | CITYSCAPE SCHOOLS | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
ESC 16: AMARILLO | 65901 | CLARENDON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 194904 | CLARKSVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 6902 | CLAUDE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 126903 | CLEBURNE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 146901 | CLEVELAND ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 19: EL PASO | 71901 | CLINT ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 114902 | COAHOMA ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 204901 | COLDSPRING-OAKHURST CISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 229901 | COLMESNEIL ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 14: ABILENE | 168901 | COLORADO ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 20907 | COLUMBIA-BRAZORIA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 130902 | COMFORT ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 116903 | COMMERCE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15838 | COMPASS ROSE PUBLIC SCHOOLS | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101842 | COMQUEST ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 12: WACO | 161921 | CONNALLY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 60902 | COOPER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 50910 | COPPERAS COVE ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178904 | CORPUS CHRISTI ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 187904 | CORRIGAN-CAMDEN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 175903 | CORSICANA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 95902 | COTTON CENTER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 142901 | COTULLA ISD | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 129901 | CRANDALL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 06: HUNTSVILLE | 113901 | CROCKETT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 54901 | CROSBYTON CISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 184801 | CROSSTIMBERS ACADEMY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220912 | CROWLEY ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 62901 | CUERO ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 212801 | CUMBERLAND ACADEMY | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 112905 | CUMBY COLLEGIATE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 174902 | CUSHING ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 172902 | DAINGERFIELD-LONE STAR ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57905 | DALLAS ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 148905 | DARROUZETT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 146902 | DAYTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 249905 | DECATUR ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 19901 | DEKALB ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 13: AUSTIN | 227910 | DEL VALLE ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 19: EL PASO | 115903 | DELL CITY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 251901 | DENVER CITY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57906 | DESOTO ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 194905 | DETROIT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 163901 | DEVINE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 05: BEAUMONT | 176903 | DEWEYVILLE ISD | NO | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 3905 | DIBOLL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 84901 | DICKINSON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 82902 | DILLEY ISD | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 144903 | DIME BOX ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 35901 | DIMMITT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 133905 | DIVIDE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 74904 | DODD CITY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 01: EDINBURG | 108902 | DONNA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
ESC 13: AUSTIN | 105804 | DORAL ACADEMY OF TEXAS | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178801 | DR M L GARZA-GONZALEZ CHARTER SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 178905 | DRISCOLL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
ESC 10: RICHARDSON | 57907 | DUNCANVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220918 | EAGLE MT-SAGINAW ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 15: SAN ANGELO | 25909 | EARLY ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 241902 | EAST BERNARD ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15911 | EAST CENTRAL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 68901 | ECTOR COUNTY ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 01: EDINBURG | 108903 | EDCOUCH-ELSA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15905 | EDGEWOOD ISD | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ESC 03: VICTORIA | 120901 | EDNA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57833 | EDUCATION CENTER INTERNATIONAL ACADEMY | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 03: VICTORIA | 241903 | EL CAMPO ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 19: EL PASO | 71902 | EL PASO ISD | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO |
ESC 19: EL PASO | 71810 | EL PASO LEADERSHIP ACADEMY | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 09: WICHITA FALLS | 243902 | ELECTRA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101877 | ELEVATE COLLEGIATE CHARTER SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 1903 | ELKHART ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 102906 | ELYSIAN FIELDS ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 70903 | ENNIS ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15844 | ESSENCE PREPARATORY CHARTER SCHOOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101872 | ETOILE ACADEMY CHARTER SCHOOL | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | YES |
ESC 12: WACO | 50901 | EVANT ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
ESC 07: KILGORE | 210906 | EXCELSIOR ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 03: VICTORIA | 143906 | EZZELL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 08: MT PLEASANT | 60914 | FANNINDEL ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
ESC 10: RICHARDSON | 43904 | FARMERSVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 13: AUSTIN | 246902 | FLORENCE ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 17: LUBBOCK | 77901 | FLOYDADA COLLEGIATE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 16: AMARILLO | 148902 | FOLLETT ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 114904 | FORSAN ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 79907 | FORT BEND ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 18: MIDLAND | 186902 | FORT STOCKTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220809 | FORT WORTH ACADEMY OF FINE ARTS | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 220905 | FORT WORTH ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 02: CORPUS CHRISTI | 66903 | FREER ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
ESC 16: AMARILLO | 185903 | FRIONA ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 12: WACO | 175905 | FROST ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
ESC 07: KILGORE | 234909 | FRUITVALE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 18: MIDLAND | 122901 | FT DAVIS ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 19: EL PASO | 115901 | FT HANCOCK ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO |
ESC 20: SAN ANTONIO | 15914 | FT SAM HOUSTON ISD | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 11: FORT WORTH | 49901 | GAINESVILLE ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 04: HOUSTON | 101910 | GALENA PARK ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
ESC 04: HOUSTON | 84902 | GALVESTON ISD | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
ESC 10: RICHARDSON | 57909 | GARLAND ISD | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
